Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3 de Países Bajos, 15000 EUR para la venta - ID: 8491004
Chile - Español | EUR
00
Acceder / Registrarse
Catálogo
Vender
Colocar un anuncio

15 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 14 638 470 CLP
  • ≈ 16 291 USD

Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3

Semirremolque cisternaWelgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3
2009|3-eje

15 000EUR

Precio sin IVA

Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3

Publicado: 20d.

PDF
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 1
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 2
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 3
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 4
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 5
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 6
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 7
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 8
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 9
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 10
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 11
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 12
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 13
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 14
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 15
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 16
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 17
Semirremolque cisterna Welgro 97 WSL 43-32 Mengvoeder 54.1 m3: foto 18
Ask for all available pictures

Publicado: 20d.

PDF

15 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 14 638 470 CLP
  • ≈ 16 291 USD
Marca

Número de referencia

OK16VZ | 1722239
Año de fabricación

2009
Anchura

2550 mm
Ubicación

Países Bajos, Vormerij 12,7621 HL Borne,The Nederlands

¿Necesitas envío?

TRANSPORTE
Chasis/suspensión
suspensión

neumática
número de ejes

frenos

de discos
ABS

Inspección previa a la compra
Más información

Informationen auf Deutsch:

10 Fächer

54,1 m3

1e = 3,9 m3

2e = 3,9 m3

3e = 3,9 m3

4e = 7,4 m3

5e = 4,1 m3

6e = 4,1 m3

7e = 7,5 m3

8e = 4,1 m3

9e = 7,6 m3

10 = 7.6 m3

Weitere informationen:

  • Reifengröße | Erste Achse: 425/65 R22,5
  • Reifengröße | Zweite Achse: 425/65 R22,5
  • Reifengröße | Dritte Achse: 425/65 R22,5
  • Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 45%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 35%
  • Reifenprofiltiefe innen links | Dritte Achse: 35%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 45%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Dritte Achse: 35%
  • Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 35%
  • Maximale Achslast | Dritte Achse: 10000 kg
  • Maximale Achslast | Zweite Achse: 10000 kg
  • Maximale Achslast | Erste Achse: 10000 kg
  • Leergewicht: 9950 kg
  • Position | Erste Achse: Hinten
  • Marke | Erste Achse: Andere
  • Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Erste Achse: Luftfederung
  • Liftachse | Erste Achse: Ja
  • Position | Zweite Achse: Hinten
  • Position | Dritte Achse: Hinten
  • Marke | Zweite Achse: Andere
  • Marke | Dritte Achse: Andere
  • Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
  • Bremstyp | Dritte Achse: Scheibenbremsen
  • Aufhängung | Zweite Achse: Luftfederung
  • Aufhängung | Dritte Achse: Luftfederung
  • Lenkung | Zweite Achse: Ja
  • Lenkung | Dritte Achse: Ja

Weitere Ausstattung:

  • Anti-Blockier - System (ABS)
  • Luftfederung
  • Scheibenbremsen
  • Werkzeugkasten

Nijwa Groep B.V. / Used Trucks Hengelo | Mehr Bilder auf https://

Kontakt | Henk van de Wetering | Tel: +31742472504 | Whatsapp: +31651249287 | Email: usedtrucks@nijwa.nlBob Schasfoort | Tel: +31651419285 | Email: bob.schasfoort@nijwa.nlBart Roelofsen | Tel: +31683145516 | Whatsapp: +31683145516

Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren

Standort | Borne (NL) | 20 km von der Grenze | 155 km von Schiphol Amsterdam Flughafen | Abholservice vom Bahnhof Hengelo

Haftungsausschluss:

Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten

Information in English:

10 compartments

54,1 m3

1e = 3.9 m3

2e = 3.9 m3

3e = 3.9 m3

4e = 7.4 m3

5e = 4.1 m3

6e = 4.1 m3

7e = 7.5 m3

8e = 4.1 m3

9e = 7.6 m3

10 = 7.6 m3

Additional information:

  • Tyresize | First axle: 425/65 R22,5
  • Tyresize | Second axle: 425/65 R22,5
  • Tyresize | Third axle: 425/65 R22,5
  • Tire tread depth inner left | First axle: 45%
  • Tire tread depth inner left | Second axle: 35%
  • Tire tread depth inner left | Third axle: 35%
  • Tire tread depth inner right | First axle: 45%
  • Tire tread depth inner right | Third axle: 35%
  • Tire tread depth inner right | Second axle: 35%
  • Max load | Third axle: 10000 kg
  • Max load | Second axle: 10000 kg
  • Max load | First axle: 10000 kg
  • Curb weight: 9950 kg
  • Position | First axle: Rear
  • Brand | First axle: Other
  • Brake type | First axle: Disc brakes
  • Suspension | First axle: Air suspension
  • Lifting | First axle: Yes
  • Position | Second axle: Rear
  • Brand | Second axle: Other
  • Brand | Third axle: Other
  • Brake type | Second axle: Disc brakes
  • Brake type | Third axle: Disc brakes
  • Suspension | Second axle: Air suspension
  • Suspension | Third axle: Air suspension
  • Steered | Second axle: Yes
  • Steered | Third axle: Yes
  • Position | Third axle: Rear

Additional features:

  • Air suspension
  • Anti-lock braking system (ABS)
  • disc brakes
  • Toolbox

Nijwa Groep B.V. / Used Trucks Hengelo | More photos on https://

Contact | Henk van de Wetering | Tel: +31742472504 | WhatsApp Number: +31651249287 | Email: usedtrucks@nijwa.nlBob Schasfoort | Tel: +31651419285 | Email: bob.schasfoort@nijwa.nlBart Roelofsen | Tel: +31683145516 | WhatsApp Number: +31683145516

Export costs | Please contact us for the rates to your country

Location | Borne (NL) | 20 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 155 km | | pickup service at train station Hengelo

Disclaimer:

Prices and availability subject to change without notice.

Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.

 Email  Llamar  WhatsApp

Contactar con el vendedor

Acepto el tratamiento y uso de mis datos personales. Nuestros Términos y condiciones y Política de privacidad

Su mensaje ha sido enviado. El vendedor responderá tan pronto como sea posible.

¿Necesitas envío?

Obtenga una cotización de envío

TRANSPORTE

15 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 14 638 470 CLP
  • ≈ 16 291 USD

Contactar con el vendedor

Acepto el tratamiento y uso de mis datos personales. Nuestros Términos y condiciones y Política de privacidad

Su mensaje ha sido enviado. El vendedor responderá tan pronto como sea posible.

¿Necesitas envío?

Obtenga una cotización de envío

TRANSPORTE
Si Usted hace click a cualquier enlace en este sitio, confirma su consentimiento y permiso para procesamiento de sus datos personales, incluyendo el uso de cookies y otras tecnologías de seguimiento. El objetivo es mejorar y personalizar su experiencia en este sitio, otros nuestros sitios y los anunciantes externos que trabajan con nosotros. Nuestras empresas asociadas también pueden almacenar cookies en su dispositivo o utilizar tecnologías similares para recopilar y procesar información personal. Obtenga más información sobre procesamiento de su información personal.
t1 old test unit
t1 test unit - Semi-trailer
t1 test unit - Nijwa Used Trucks