Maquinaria de construcción SDLG
Encontrado resultados: 273
en leasing
238
¿Se necesitan más opciones de filtrado?
Manténgase informado: suscríbase a los nuevos anunciosReciba los últimos anuncios adaptados a sus preferencias
Maquinaria de construcción SDLG: panorama del mercado
Especificaciones técnicas
| Horas de uso, h | 50–6 000 |
| Potencia del motor, CV | 74–261 |
| Peso, kg | 4 999–23 000 |
| Izado de la carga, kg | 38–6 000 |
| Profundidad de trabajo, mm | 435–6 600 |
| Radio de giro, mm | 1 050–1 100 |
| Velocidad máxima, km/h | 12–41 |
| Precio, EUR | 17–33 388 |
| Año | 2018–2026 |
T1 new listing page - Maquinaria de construcción SDLG