Autobuses suburbanos 2-eje de Estonia usados y nuevos para la venta en Truck1 Chile

Autobuses suburbanos de Estonia
2-eje

Encontrado resultados: 16
en leasing
¿Se necesitan más opciones de filtrado?
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha: más recientes
Fecha: más antiguas
Precio: más bajo
Precio: más alto
Año: más recientes
Año: más antiguos
Marca, modelo
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha: más recientes
Fecha: más antiguas
Precio: más bajo
Precio: más alto
Año: más recientes
Año: más antiguos
Marca, modelo
Estonia
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (18)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
465830 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 2d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 34 669 760 CLP
  • ≈ 37 096 USD
465830 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (26)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
295000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 7d.

36 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 39 003 480 CLP
  • ≈ 41 733 USD
295000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
389305 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 17d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 26 002 320 CLP
  • ≈ 27 822 USD
389305 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 34 669 760 CLP
  • ≈ 37 096 USD
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Forma de contacto
IVECO Daily 50C18HA8 V/P - Autobús suburbano: foto 1
IVECO Daily 50C18HA8 V/P - Autobús suburbano: foto 2
IVECO Daily 50C18HA8 V/P - Autobús suburbano: foto 3
IVECO Daily 50C18HA8 V/P - Autobús suburbano: foto 4
IVECO Daily 50C18HA8 V/P - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (13)

IVECO Daily 50C18HA8 V/P

Autobús suburbano
Nuevo2026100 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 20
Nuevo
Estonia, Laagri
Publicado: 23d.
Precio con solicitud
Nuevo2026100 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 20
Nuevo
Estonia, Laagri
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 34 669 760 CLP
  • ≈ 37 096 USD
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Autobús suburbano
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 34 669 760 CLP
  • ≈ 37 096 USD
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
381490 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 15 168 020 CLP
  • ≈ 16 229 USD
381490 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
422690 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 15 168 020 CLP
  • ≈ 16 229 USD
422690 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
376900 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 23d.

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 28 169 180 CLP
  • ≈ 30 141 USD
376900 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 15 168 020 CLP
  • ≈ 16 229 USD
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
294180 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 28 169 180 CLP
  • ≈ 30 141 USD
294180 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 15 168 020 CLP
  • ≈ 16 229 USD
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
326800 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 28 169 180 CLP
  • ≈ 30 141 USD
326800 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 26 002 320 CLP
  • ≈ 27 822 USD
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
Mercedes-Benz Integro M 4x2 49 SEATS / AC / WC / WHEELCHAIR LIFT - Autobús suburbano: foto 1
Mercedes-Benz Integro M 4x2 49 SEATS / AC / WC / WHEELCHAIR LIFT - Autobús suburbano: foto 2
Mercedes-Benz Integro M 4x2 49 SEATS / AC / WC / WHEELCHAIR LIFT - Autobús suburbano: foto 3
Mercedes-Benz Integro M 4x2 49 SEATS / AC / WC / WHEELCHAIR LIFT - Autobús suburbano: foto 4
Mercedes-Benz Integro M 4x2 49 SEATS / AC / WC / WHEELCHAIR LIFT - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

Mercedes-Benz Integro M 4x2 49 SEATS / AC / WC / WHEELCHAIR LIFT

Autobús suburbano
2013671602 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 49
Estonia, Paldiski

28 900EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 31 311 127 CLP
  • ≈ 33 502 USD
2013671602 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 49
Estonia, Paldiski
Forma de contacto
T1 new listing page - Autobuses suburbanos de Estonia
Al utilizar este sitio web, usted acepta el uso de cookies y el tratamiento de sus datos personales. Más información