Autobuses 3-eje de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi usados y nuevos para la venta en Truck1 Chile

Autobuses de Estonia
de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi, 3-eje

Encontrado resultados: 0
¿Se necesitan más opciones de filtrado?
Ningún anuncio coincide con tus criterios. Prueba a ajustar los filtros.
Ordenar por
Ordenar por
Relevancia
Fecha: más recientes
Fecha: más antiguas
Precio: más bajo
Precio: más alto
Año: más recientes
Año: más antiguos
Marca, modelo
Estonia
Pärnumaa

Ofertas semejantes

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (18)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
465830 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 9d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 34 482 240 CLP
  • ≈ 37 240 USD
465830 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (26)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
295000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 14d.

36 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 38 792 520 CLP
  • ≈ 41 896 USD
295000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 1
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 2
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 3
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 4
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (22)

VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m

Autocar
1315343 kmEuro 6Cantidad de asientos: 55+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 15d.

56 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 60 343 920 CLP
  • ≈ 65 171 USD
1315343 kmEuro 6Cantidad de asientos: 55+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 1
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 2
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 3
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 4
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (18)

VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m

Autocar
434810 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 15d.

50 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 53 878 500 CLP
  • ≈ 58 189 USD
434810 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 1
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 2
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 3
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 4
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m

Autocar
2015769756 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 21d.

49 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 52 800 930 CLP
  • ≈ 57 025 USD
2015769756 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
389305 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 24d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 25 861 680 CLP
  • ≈ 27 930 USD
389305 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 1
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 2
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 3
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 4
VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS  - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (14)

VOLVO B12B, VOLVO B12M, VOLVO B7R FOR SPAREPARTS

Autocar
Para piezas
Estonia, Sauga
Publicado: 29d.
Precio con solicitud
For parts
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autocar
2013389305 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 45
Estonia, Sauga
Publicado: 30d.

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 25 861 680 CLP
  • ≈ 27 930 USD
2013389305 km4x2Euro 5Cantidad de asientos: 45
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Publicado: 30d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 34 482 240 CLP
  • ≈ 37 240 USD
2014655043 km4x2Euro 6Cantidad de asientos: 51
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

Autobús suburbano
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 30d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 34 482 240 CLP
  • ≈ 37 240 USD
655043 kmEuro 6Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (22)

VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

Autobús suburbano
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 30d.

32 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 34 482 240 CLP
  • ≈ 37 240 USD
571362 kmEuro 6Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (21)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
381490 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 30d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 15 085 980 CLP
  • ≈ 16 292 USD
381490 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (23)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
422690 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 30d.

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 15 085 980 CLP
  • ≈ 16 292 USD
422690 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
376900 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 30d.

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 28 016 820 CLP
  • ≈ 30 258 USD
376900 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 15 085 980 CLP
  • ≈ 16 292 USD
430200 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (25)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
294180 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 28 016 820 CLP
  • ≈ 30 258 USD
294180 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (20)

VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

Autobús suburbano
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

14 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 15 085 980 CLP
  • ≈ 16 292 USD
593520 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

Autobús suburbano
326800 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

26 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 28 016 820 CLP
  • ≈ 30 258 USD
326800 kmEuro 5Cantidad de asientos: 51+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (19)

VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

Autobús suburbano
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Publicado: 1mes(es)

24 000EUR

Precio sin IVA

  • ≈ 25 861 680 CLP
  • ≈ 27 930 USD
274622 kmEuro 5Cantidad de asientos: 45+driver
Estonia, Sauga
Forma de contacto
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 1
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 2
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 3
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 4
Isuzu Turquoise - Autobús suburbano: foto 5
Ver todas las fotos (5)

Isuzu Turquoise

Autobús suburbano
2016670000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 34
Estonia, Pärnu
Publicado: 1mes(es)

25 000EUR

  • ≈ 26 939 250 CLP
  • ≈ 29 094 USD
2016670000 kmEuro 6Cantidad de asientos: 34
Estonia, Pärnu
Forma de contacto
T1 new listing page - Autobuses de Estonia
Al utilizar este sitio web, usted acepta el uso de cookies y el tratamiento de sus datos personales. Más información